学院2024年暑期社会实践工作于6月7日正式启动,经宣传动员、自主报名、答辩评审等环节,现对学院2024年大学生暑期社会实践项目立项情况予以公示(排名不分先后):
序号 | 调研项目名称 | 负责人 |
1 | 探析“网红效应”对大学生消费的营销作用 | 陈恣佳 |
2 | 无人驾驶汽车车险对武汉居民无人驾驶消费意愿影响的调查研究 | 金睿菲 |
3 | 乡村振兴背景下中国大学生基层就业情况研究 | 陆渃昕 |
4 | 关于新农业电商发展的调研 | 杨熙 |
5 | 大学生留武汉就业创业调查 | 周艾莲 |
6 | 直播购物对购买决策的影响及直播购物服务提升 | 舒婷 |
7 | 武汉市大学生防诈意识调查及防诈保险的市场前景与推广 | 杨丹秀 |
8 | 大学生课后阅读书目的调查和分析 | 彭曦蓉 |
9 | “三农”金融服务创新对提升农村居民满意度的调查研究 | 安佳怡 |
10 | 预制菜市场及消费者研究 | 朱栎航 |
11 | 湖北省枝江市农民网络购物情况调查 | 果思佳 |
12 | 解析武汉直播购物:关于零食消费决策与相关服务改良的探索 | 汪燕玲 |
13 | 提质增效,延链强基:新质生产力下乌鲁木齐 现代都市农业如何“融”? | 李一鸣 |
14 | “乡育乡伴,经彩一夏”暑期支教 | 刘敏 |
15 | “在该干什么的地方干什么”:推进流域综合治理的现实逻辑与路径选择研究——基于麻城市芭茅河小流域的驻点调研 | 丁奥晨 |
16 | Z世代的旅游新趋势:智慧旅游的实践与发现 | 杨文涛 |
17 | 寿乡嘉品:长寿食品产业融合发展模式探析 | 盛笑然 |
18 | 与你“襄”约 成才纺大 | 谢冉琪 |
19 | 纺大织青春之梦, 梅中育未来之梁 | 刘一帆 |
20 | 明察识理,先她而行—为女性健康保驾护航 | 荣思芸 |
共青团太阳成集团tyc33455ccwww委员
会2024年6月27日